ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lillian ZENNER [DEU-S] | Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | 42.42 | 12 | EIMAPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | |
2 | Laura BOHK [DEU-S] | SCC | B | 30.16 | 15 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Leah Sophie BECK [DEU-S | ISU] | tus Stuttgart Eissport | BW | 100.59 | 4 | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
4 | Yara PESCHKE [DEU-S] | WERC | B | 68.49 | 7 | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
5 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 128.31 | 1 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
6 | Rosalie KRESIMON [DEU-S] | FREC Frankfurt | HES | 60.66 | 9 | JOEPO '18/'19 - NEUL | '04/'05 | |
7 | Gloria KOCHER-BENZING [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 21.52 | 19 | BWNM '15/'16 - ANFJ | '04/'05 | |
8 | Tiffany SCHNABL [DEU-S] | TGS Vorwärts F | HES | 31.43 | 14 | JOEPO '16/'17 - U10 | '06/'07 | |
9 | Julia STEINBECK [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 63.86 | 8 | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
10 | Erika UCHIDA [DEU-S] | LSC Bad Nauheim | HES | 38.29 | 13 | KOSAM '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
11 | Hanna KEIß [DEU-S | ISU] | EC Oberstdorf | BAY | 111.70 | 2 | ZWIPO '24/'25 - SEN | '06/'07 | |
12 | Elli KANKARE [DEU-S] | Club Hiversport | LUX | 103.74 | 3 | BAVOP '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
13 | Lara PENKERT [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 83.99 | 5 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
14 | Nicole STUHLBERG [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 24.11 | 18 | EIMAPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
15 | Antonia PYROTH [DEU-S] | EV Berchtesgarden | BAY | 73.75 | 6 | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
16 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] | Stuttgarter ERC | BW | 27.56 | 16 | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
17 | Maely LORTILLOIR [DEU-S] | Club Hiversport | LUX | 42.45 | 11 | EIMAPO '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
18 | Anna STATE [DEU-S] | Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | 25.89 | 17 | EIMAPO '15/'16 - ANF | '04/'05 | |
19 | Susanna VALENTINE [DEU-S] | Club Hiversport Patinage Luxembourg | LUX | ? | ? | ? | '06/'07 | |
20 | Michelle COLEDAN [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 57.33 | 10 | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.11.2015 18:02