ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 67.58 | 34.24 | 33.34 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | 79.78 | 123.15 | 1 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
2 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 60.19 | 29.27 | 30.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | 63.44 | 96.88 | 4 (+2) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 59.80 | 30.13 | 30.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | 64.79 | 96.92 | 3 (±0) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 51.71 | 25.11 | 31.60 | 4.42 | 3.92 | 3.50 | 4.08 | 3.83 | 5.00 | #4 | 74.68 | 112.69 | 2 (-2) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48