ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 35.46 | 19.04 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #5 | 42.98 | 2 (+1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
2 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 35.30 | 18.18 | 17.12 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | 43.75 | 1 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
3 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 34.16 | 18.64 | 16.52 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | 34.32 | 5 (+2) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Katharina PAULUS [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 31.38 | 15.92 | 15.46 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | 35.50 | 4 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
5 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 30.27 | 14.01 | 16.26 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | 36.02 | 3 (-2) | BWM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48