ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 54.97 | 27.62 | 28.35 | 4.30 | 3.80 | 3.95 | 3.70 | 1.00 | #3 | 125.58 | 200.74 | 1 (±0) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Michael STROKOV [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 52.89 | 25.08 | 27.81 | 3.75 | 3.60 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #4 | 52.89 | 78.57 | 4 (+2) | EIMAPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
3 | Marius GRIMM [DEU-S] Darmstädter TSG | DTSG | HES | 39.28 | 22.00 | 17.28 | 2.60 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 0.00 | #1 | 72.09 | 108.17 | 2 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
4 | Simon BLATTNER [DEU-S] REV Heilbronn | REVHB | B-W | 29.49 | 15.02 | 16.47 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.00 | #2 | 66.63 | 99.27 | 3 (-1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45