ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 27.26 | 13.20 | 14.46 | 2.85 | 2.80 | 2.85 | 0.40 | #6 | 96.61 | 141.69 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 26.37 | 13.28 | 13.09 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 0.00 | #4 | 77.00 | 112.93 | 2 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Carl ROTTLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 24.80 | 12.98 | 11.82 | 2.30 | 2.40 | 2.25 | 0.00 | #3 | 38.06 | 60.97 | 4 (+1) | EBWN '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
4 | Viktor JÄGER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.22 | 12.98 | 9.44 | 2.10 | 1.80 | 1.65 | 0.20 | #2 | 26.01 | 26.01 | 5 (+1) | EBWN '13/'14 - ANFJ | '03/'04 | ||
5 | Richard KÜHN [DEU-S] USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 17.85 | 9.76 | 8.09 | 1.75 | 1.55 | 1.45 | 0.00 | #1 | 59.39 | 83.26 | 3 (-2) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45