ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | B-W | 23.50 | 14.38 | 9.12 | 3.15 | 2.75 | 2.90 | 2.60 | 0.00 | #9 | 41.49 | 1 (±0) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Carolin HESSNK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 22.66 | 12.74 | 9.92 | 3.30 | 2.90 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | #10 | 40.32 | 2 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 21.34 | 11.66 | 9.68 | 2.90 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 0.00 | #14 | 27.01 | 6 (+3) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
4 | Josina MÜLLER [DEU-S] BSV 92 | BSV | BER | 19.88 | 10.52 | 9.36 | 3.05 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | 22.57 | 11 (+7) | RUHRC '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
5 | Anna MASLOVA [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 19.70 | 11.70 | 8.00 | 3.00 | 2.55 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #12 | 21.15 | 12 (+7) | BWM '12/'13 - NEUL | '02/'03 | ||
6 | Patrice LEHNERT [DEU-S] Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 19.54 | 11.78 | 7.76 | 2.60 | 2.50 | 2.25 | 2.35 | 0.00 | #4 | 23.82 | 9 (+3) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
7 | Pauline JENSCH [DEU-S] Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 19.36 | 11.32 | 8.04 | 2.95 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #7 | 30.30 | 4 (-3) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
8 | Larissa RUBE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 17.72 | 10.16 | 8.56 | 3.05 | 2.70 | 2.50 | 2.45 | 1.00 | #16 | 22.61 | 10 (+2) | BWM '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
9 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSCN | HES | 17.22 | 9.62 | 7.60 | 2.55 | 2.20 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #2 | 24.85 | 8 (-1) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Lara STIEGLER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 17.22 | 9.22 | 8.00 | 2.70 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 0.00 | #13 | 29.13 | 5 (-5) | BWM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
11 | Gina PIZZADILI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 16.02 | 9.00 | 7.52 | 2.30 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 0.50 | #1 | 16.40 | 14 (+3) | EBWN '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
12 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 14.72 | 7.34 | 7.88 | 2.65 | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 0.50 | #5 | 38.19 | 3 (-9) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
13 | Luisa KINDT [DEU-S] USG Chemnitz e.V. | USGC | SAS | 14.30 | 6.78 | 7.52 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 0.00 | #11 | 17.88 | 13 (±0) | KOSAM '13/'14 - U11 | '02/'03 | ||
14 | Carina NAUMANN [DEU-S] Chemnitzer EC e.V. | CEC | SAS | 12.52 | 5.04 | 7.48 | 2.45 | 2.25 | 2.40 | 2.25 | 0.00 | #3 | 26.34 | 7 (-7) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45