ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | B-W | 76.86 | 1 | 1 | 123.15 | 1 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |
2 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 66.30 | 3 | 2 | 95.80 | 3 (+1) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
3 | Victoria LANGE [DEU-S] BTSC | BTSC | BER | 62.54 | 2 | 3 | 106.27 | 2 (-1) | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
4 | Larissa MENTH [DEU-S] EV Senden | EVSE | B-W | 53.36 | 5 | 4 | 60.99 | 6 (+2) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
5 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 50.88 | 4 | 5 | 68.80 | 4 (-1) | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
WD | Lisa ZELLER [DEU-S] EC Oberstdorf | ECO | BAY | 61.13 | 5 | BAYJM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45