ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] ESG Esslingen | ESGE | 36.37 | 19.03 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | 39.61 | 1 (±0) | BAVOP '11/'12 - JUN | '97/'98 | ||
2 | Michelle SWOBODA [DEU-S | ISU] Stella BALLO | MERC | 35.73 | 17.11 | 18.62 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | 36.94 | 3 (+1) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
3 | Larissa ERNST [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | 33.87 | 18.23 | 15.64 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | 33.87 | 4 (+1) | EIMAPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 32.82 | 16.54 | 17.28 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | 37.70 | 2 (-2) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | ||
5 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 29.34 | 15.48 | 13.86 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | 32.69 | 5 (±0) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 19:40