ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | 45.27 | 23.07 | 23.20 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #13 | 79.78 | 123.15 | 2 (+1) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
2 | Romy VAN GYSEL [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 44.90 | 21.57 | 23.33 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | 46.30 | 72.14 | 10 (+8) | HEIPO '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
3 | Valeria JERTSCHENKO [DEU-S] WSV Aschaffenburg | WSVA | 42.80 | 22.20 | 21.60 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #11 | 46.61 | 73.43 | 9 (+6) | DEUPO '12/'13 - NW | '01/'02 | ||
4 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 42.53 | 21.87 | 20.66 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | 59.28 | 88.07 | 6 (+2) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | ||
5 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 41.73 | 22.00 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | 106.63 | 160.25 | 1 (-4) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||
6 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 41.30 | 20.90 | 20.40 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | 42.58 | 68.80 | 11 (+5) | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
7 | Anna ROTTLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 40.99 | 20.53 | 21.46 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #9 | 49.60 | 77.31 | 8 (+1) | EIMAPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
8 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | 39.73 | 19.14 | 21.59 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #12 | 76.93 | 119.61 | 3 (-5) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
9 | Greta MAGER [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 39.67 | 20.54 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | 62.89 | 98.85 | 4 (-5) | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | ||
10 | Angelina SCHNEIDER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 37.33 | 18.20 | 20.13 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #8 | 63.76 | 95.80 | 5 (-5) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
11 | Katja KAUS [DEU-S] EK Senden | EK Se | 37.24 | 18.50 | 19.74 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #3 | 37.24 | 59.88 | 13 (+2) | EIMAPO '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
12 | Sophia HERBEL [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 36.90 | 17.70 | 19.20 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | 40.86 | 61.80 | 12 (±0) | BWM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
13 | Laura BERISHA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCRA | 31.24 | 15.51 | 17.73 | 3.08 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #1 | 53.76 | 87.86 | 7 (-6) | DEUNM '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 19:40