ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] SCC-Berlin | SCC | 41.74 | 21.47 | 20.27 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | 66.59 | 102.35 | 2 (+1) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Julie KANDSBERGER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 38.93 | 19.60 | 19.33 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | 44.58 | 68.74 | 3 (+1) | EIMAPO '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
3 | Kayla OXLAND [DEU-S] Vancouver Skating Club | SC VA | 37.04 | 19.27 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | 37.04 | 59.64 | 6 (+3) | EIMAPO '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
4 | Cindy GÖTZ [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 34.47 | 17.10 | 17.87 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #9 | 40.17 | 63.03 | 5 (+1) | BWM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
4 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | 34.47 | 17.10 | 17.87 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #7 | 95.58 | 149.39 | 1 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
6 | Stella BALLO [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 32.80 | 17.20 | 15.60 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | 43.60 | 67.22 | 4 (-2) | BAYJM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
7 | Melina GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EK Se | 29.04 | 14.37 | 14.67 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | 29.04 | 44.34 | 9 (+2) | BWM '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
8 | Celine LORENZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRE | 27.50 | 12.57 | 14.93 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | 32.27 | 48.11 | 7 (-1) | EBWN '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
9 | Sonja KOUCHNARENKO [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 27.20 | 14.37 | 13.33 | 2.33 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #2 | 31.37 | 47.69 | 8 (-1) | EBWN '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 19:40