ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna MASLOVA [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 27.24 | 1 | 56.06 | 7 (+6) | OTHM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
2 | Carolin HESS NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 27.21 | 2 | 117.17 | 1 (-1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
3 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] WSV Aschaffenburg | WSVA | 25.97 | 3 | 101.48 | 2 (-1) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Larissa RUBE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 25.04 | 4 | 56.00 | 8 (+4) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
5 | Valeria KUSIN [DEU-S] WSV Aschaffenburg | WSVA | 23.26 | 5 | 55.97 | 9 (+4) | BAYJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
6 | Anastasia STROH [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 22.33 | 6 | 22.50 | 13 (+7) | BWNM '12/'13 - ANFJ | '02/'03 | |
7 | Roxane NAJAFI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 20.86 | 7 | 45.57 | 10 (+3) | EBWN '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] LSC Bad Nauheim | LSC B | 20.68 | 8 | 69.53 | 6 (-2) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
9 | Olivia BORZECKA [DEU-S] Schwenninger ERC | ERC | 19.18 | 9 | 31.55 | 11 (+2) | EBWN '18/'19 - NW | '04/'05 | |
10 | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | 18.86 | 10 | 84.20 | 3 (-7) | BWM '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
11 | Lara STIEGLER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 18.70 | 11 | 75.79 | 5 (-6) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
12 | Elisaveta GORBATCHEV [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | 18.26 | 12 | 22.65 | 12 (±0) | BWNM '12/'13 - ANFJ | '02/'03 | |
13 | Sophia PAULS [DEU-S] Schwenninger ERC | ERC | 17.69 | 13 | 79.68 | 4 (-9) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2012 19:40