Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] MERC 54.10 28.01  26.09 4.06 4.00 4.19 0.00 #4 54.1054.101 (±0)EBWN '24/'25 - NEUL'11/'12
2 Alayna LEE [DEU-S] TECW 43.64 20.99  22.65 3.44 3.44 3.75 0.00 #6 43.6443.642 (±0)EBWN '24/'25 - NEUL'11/'12
3 Katharina NORDHEIMER [DEU-S] MERC 41.30 19.87  21.43 3.31 3.31 3.44 0.00 #5 41.9541.953 (±0)EIMAPO '24/'25 - NEUL'10/'11
4 Ksenia PAVLOVSKAIA [DEU-S] MERC 40.41 18.83  21.58 3.38 3.25 3.50 0.00 #8 40.5640.564 (±0)EIMAPO '24/'25 - NEUL'11/'12
5 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW 36.75 16.66  20.09 3.06 3.06 3.31 0.00 #3 39.4439.446 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
6 Yian MA [DEU-S] SERC 34.30 13.25  21.05 3.44 3.13 3.31 0.00 #9 35.1735.177 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
7 Mia DAY [DEU-S] MERC 33.96 16.24  17.72 2.75 2.63 2.94 0.00 #1 39.6039.605 (-2)DILAPO '24/'25 - ANF'10/'11
8 Alisha KAYA [DEU-S] MERC 32.12 12.82  19.30 3.06 2.75 3.25 0.00 #7 32.1232.128 (±0)EBWN '24/'25 - NEUL'11/'12
9 Leni Joana SEILER [DEU-S] ESGE 31.13 13.39  18.24 2.75 2.81 3.00 0.50 #2 31.1331.139 (±0)EBWN '24/'25 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.