Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alissa OBRANT [DEU-S] ESGE 23.62 10.15  13.47 2.63 2.81 2.63 0.0 11 25.6025.601 (±0)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
2 Emma FECHTEL [DEU-S] REVH SB23.09 9.83  13.26 2.63 2.81 2.50 0.0 3 23.0923.096 (+4)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
3 Gabriele GOLIKOVAITE [DEU-S] KREC 21.96 9.01  12.95 2.50 2.69 2.56 0.0 1 23.4623.463 (±0)BWM '24/'25 - ANF'11/'12
4 Leni SCHUMBERG [DEU-S] ESGE 21.41 9.51  11.90 2.44 2.31 2.38 0.0 6 21.5021.509 (+5)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
5 Christina STAKHNIV [DEU-S] KREC 21.20 8.99  12.21 2.44 2.44 2.44 0.0 12 23.0323.038 (+3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
6 Isabelle MILLER [DEU-S] ESGF SB20.97 9.28  11.69 2.44 2.25 2.31 0.0 14 20.9720.9711 (+5)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
7 Lucy MÜLLER [DEU-S] REVH SB20.89 7.94  12.95 2.56 2.56 2.63 0.0 15 20.8920.8913 (+6)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
8 Denise OKLE [DEU-S] KREC 20.48 8.37  12.11 2.44 2.44 2.38 0.0 9 21.3921.3910 (+2)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
9 Lotte MEIER [DEU-S] ESGF 20.37 8.99  11.38 2.25 2.25 2.31 0.0 13 20.9420.9412 (+3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
10 Noomi PAUL [DEU-S] EKVB 19.91 7.80  12.11 2.44 2.38 2.44 0.0 8 23.0523.057 (-3)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
11 Ilona HOOGE [DEU-S] KREC 19.55 8.06  11.49 2.31 2.38 2.19 0.0 4 23.9523.952 (-9)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
12 Elina Ziqi ZHOU [DEU-S] TECW 18.89 7.61  11.28 2.31 2.25 2.19 0.0 16 23.1823.185 (-7)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Lejla-Milou WINKLER [DEU-S] KREC 18.65 6.86  11.79 2.31 2.44 2.31 0.0 18 20.3720.3714 (+1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
14 Larissa SCHULZ [DEU-S] ESGF 17.89 7.01  10.88 2.13 2.13 2.25 0.0 17 19.5019.5015 (+1)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
15 Varvara PONOMARENKO [DEU-S] KREC 17.02 6.26  10.76 2.19 2.06 2.19 0.0 5 17.3617.3618 (+3)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
16 Maximiliane Vivienne BOROWITZ [DEU-S] EKLS 16.69 5.41  11.28 2.25 2.31 2.19 0.0 2 17.9217.9216 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
17 Lisbeth ANTAL [DEU-S] ERCWA 16.66 4.96  11.70 2.44 2.44 2.13 0.0 19 17.8617.8617 (±0)ILLCUP '24/'25 - ANF'14/'15
18 Rasalie GEBHARDT [DEU-S] ERCWA 15.66 5.54  10.12 2.06 2.06 1.94 0.0 7 17.1417.1419 (+1)ILLCUP '24/'25 - ANF'15/'16
19 Anneta PEREZ AYALA [DEU-S] SERC 15.36 6.34  10.02 2.06 2.06 1.88 1.0 10 23.4323.434 (-15)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.