Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Sandra MAURER [DEU-S] ESCRA 25.55 13.54  12.01 2.38 2.38 2.44 0.00 #1 25.5525.551 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'12/'13
2 Diana DETLING [DEU-S] ESCRA 25.35 12.93  12.42 2.44 2.44 2.56 0.00 #19 25.3525.352 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
3 Tanja NEDOBOJKO [DEU-S] SERCS 24.36 10.37  13.99 2.63 2.81 2.94 0.00 #7 24.8424.844 (+1)WESCUP '24/'25 - ANF'11/'12
4 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW 23.55 11.02  12.53 2.50 2.44 2.56 0.00 #11 23.5523.556 (+2)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
5 Adriana JURCEVIC [DEU-S] REVH 22.84 11.46  11.38 2.25 2.31 2.25 0.00 #3 22.8422.847 (+2)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
6 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS 22.57 10.57  12.00 2.44 2.31 2.44 0.00 #8 24.7524.755 (-1)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
7 Melissa GRAF [DEU-S] SERCS 22.23 10.32  11.91 2.38 2.38 2.38 0.00 #12 25.0125.013 (-4)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
8 Jessica SCHAFFERT [DEU-S] KREC 21.44 9.01  12.43 2.50 2.50 2.44 0.00 #14 21.4421.448 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'12/'13
9 Alina POLTORATSKI [DEU-S] SERC 21.03 9.97  11.06 2.25 2.06 2.31 0.00 #17 21.0321.039 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'12/'13
10 Sophia GIEßBRECHT [DEU-S] EKLS 20.87 9.79  11.08 2.19 2.19 2.25 0.00 #9 20.8720.8710 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
11 Sofiia RAIVAKHOVSKA [DEU-S] ESCRA 20.31 9.55  10.76 2.19 2.00 2.25 0.00 #20 20.3120.3111 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
12 Emily WETZEL [DEU-S] ESGE 20.17 8.27  11.90 2.44 2.31 2.38 0.00 #18 20.1720.1712 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
13 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB 19.25 7.77  11.48 2.31 2.25 2.31 0.00 #2 19.2519.2513 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'12/'13
14 Amalia DRIDIGER [DEU-S] ESCRA 19.16 7.98  11.18 2.25 2.25 2.19 0.00 #13 19.1619.1614 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
15 Henrike KÖHLE [DEU-S] ESGE 18.80 8.14  10.66 2.19 2.06 2.13 0.00 #16 18.8018.8015 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
16 Veronika SALOMATINA [DEU-S] ERCWA 17.69 7.03  10.66 2.06 2.19 2.13 0.00 #5 17.6917.6916 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
17 Philine SCHORN [DEU-S] ERCWA 17.59 8.53  9.06 1.81 1.81 1.81 0.00 #10 17.5917.5917 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
18 Ksenia MEIER [DEU-S] ESCRA 17.38 7.14  10.24 2.00 1.94 2.19 0.00 #6 17.3817.3818 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
19 Shulin WU [DEU-S] ERCWA 17.14 8.66  8.98 1.81 1.69 1.88 0.50 #4 17.1417.1419 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
20 Letizia JECKEL [DEU-S] ERCWA 15.60 7.24  8.36 1.69 1.63 1.69 0.00 #15 15.6015.6020 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.