Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice A Mädchen
 
Result
 
1 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW 26.43 1 27.6927.692 (+1)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
2 Isabelle MOSKALYUK [DEU-S] MERC 26.08 2 26.4126.414 (+2)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
3 Ella HERMANN [DEU-S] EKLS 25.60 3 45.1469.761 (-2)EIMAPO '24/'25 - NW'12/'13
4 Lia MAURER [DEU-S] SERCS 23.34 4 23.9023.905 (+1)EIMAPO '24/'25 - ANF'11/'12
5 Linh VU [DEU-S] MERC 23.32 5 27.3427.343 (-2)EIMAPO '24/'25 - ANF'15/'16
6 Siqi Mia SUN [DEU-S] TSGR 22.98 6 22.9822.986 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
7 Jolina ALL [DEU-S] SERCS 22.65 7 22.6522.657 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
8 De Zolt GIULIA ESGE 22.09 8 ?????
9 Sofija SCHÄFER [DEU-S] TECW 21.39 9 21.3921.398 (-1)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
10 Anissia SCHWEIGER [DEU-S] KREC 20.45 10 20.4520.4510 (±0)EBWN '24/'25 - ANF'15/'16
11 Anna HORVATH-NAGY [DEU-S] SERC 20.16 11 20.6620.669 (-2)EIMAPO '24/'25 - ANF'13/'14
12 Felicitas KRAUS [DEU-S] KREC 20.15 12 20.1520.1511 (-1)EBWN '24/'25 - ANF'15/'16
13 Jeanne WIEDENHOFF [DEU-S] TUSST 18.96 13 18.9618.9612 (-1)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
14 Lana JOHNSON [DEU-S] TECW 18.56 14 ????'15/'16
15 Eileen ZHOU [DEU-S] TUSST 17.29 15 ????'15/'16
16 Valeria SCHMIDT [DEU-S] KREC 16.57 16 18.8118.8113 (-3)EIMAPO '24/'25 - ANF'98/'99
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.