Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice A Mädchen
 
Result
 
1 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW 26.43 1 27.6927.695 (+4)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
2 Isabelle MOSKALYUK [DEU-S] MERC 26.08 2 30.2330.233 (+1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
3 Ella HERMANN [DEU-S] EKLS 25.60 3 45.1469.761 (-2)EIMAPO '24/'25 - NW'13/'14
4 Lia MAURER [DEU-S] SERCS 23.34 4 26.4426.446 (+2)EBWN '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Linh VU [DEU-S] MERC 23.32 5 28.2128.214 (-1)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
6 Siqi Mia SUN [DEU-S] TSGR 22.98 6 26.2326.237 (+1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
7 Jolina ALL [DEU-S] SERCS 22.65 7 22.9522.9510 (+3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
8 De Zolt GIULIA [DEU-S] ESGE 22.09 8 24.5724.578 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
9 Sofija SCHÄFER [DEU-S] TECW 21.39 9 22.9822.989 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
10 Anissia SCHWEIGER [DEU-S] KREC 20.45 10 21.6621.6613 (+3)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
11 Anna HORVATH-NAGY [DEU-S] SERC 20.16 11 22.5822.5811 (±0)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
12 Felicitas KRAUS [DEU-S] KREC 20.15 12 20.9720.9715 (+3)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
13 Jeanne WIEDENHOFF [DEU-S] TUSST 18.96 13 21.5921.5914 (+1)ILLCUP '24/'25 - ANF'14/'15
14 Lana JOHNSON [DEU-S] TECW 18.56 14 21.9921.9912 (-2)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
15 Eileen ZHOU [DEU-S] TUSST 17.29 15 20.9520.9516 (+1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
16 Valeria SCHMIDT [DEU-S] KREC 16.57 16 38.6663.812 (-14)JOEPO '10/'11 - NW'98/'99
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.