Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen
 
Result
 
1 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA SB29.41 1 29.4129.412 (+1)EBWN '24/'25 - NEUL'12/'13
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU SB27.62 2 27.6227.626 (+4)EBWN '24/'25 - NEUL'11/'12
3 Iara Sofia SOUSA ALVES [DEU-S] TSGR 25.87 3 27.5427.547 (+4)HKPO '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Eva NEGADOVA [DEU-S] ERCWA 25.86 4 27.4327.438 (+4)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERCWA SB25.01 5 25.0125.0111 (+6)EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Anna KREMER [DEU-S] ERCWA 23.53 6 24.4024.4013 (+7)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Serena GIUDIZIOSO [DEU-S] ERCWA 22.99 7 28.9528.954 (-3)ILLCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Antoniella SCHWENGLER [DEU-S] ESGF 22.69 8 26.0326.0310 (+2)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
9 Lea MAURER [DEU-S] ESCRA 21.12 9 24.9124.9112 (+3)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
10 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR 21.05 10 27.7327.735 (-5)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
11 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE 20.00 11 26.5926.599 (-2)HKPO '24/'25 - NEUL'11/'12
12 Emily STANKEWITSCH [DEU-S] REVH 18.80 12 19.8119.8114 (+2)ILLCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
13 Leonie KROMER [DEU-S] EVH 18.48 13 29.4029.403 (-10)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
WD Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA 0.0068.201DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.