Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen
 
Result
 
1 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA 29.41 1 31.2231.224 (+3)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU 27.62 2 32.4032.402 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
3 Iara Sofia SOUSA ALVES [DEU-S] TSGR 25.87 3 27.5427.548 (+5)HKPO '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Eva NEGADOVA [DEU-S] ERCWA 25.86 4 27.4327.439 (+5)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERCWA SB25.01 5 25.0125.0113 (+8)EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
6 Anna KREMER [DEU-S] ERCWA 23.53 6 24.4024.4014 (+8)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Serena GIUDIZIOSO [DEU-S] ERCWA 22.99 7 28.9528.956 (-1)ILLCUP '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Antoniella SCHWENGLER [DEU-S] ESGF 22.69 8 26.0326.0312 (+4)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
9 Lea MAURER [DEU-S] ESCRA 21.12 9 26.4426.4410 (+1)EBWN '23/'24 - NEUL'13/'14
10 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR 21.05 10 31.3731.373 (-7)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
11 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE 20.00 11 27.6627.667 (-4)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
12 Emily STANKEWITSCH [DEU-S] REVH 18.80 12 26.1926.1911 (-1)ILLCUP '22/'23 - ANF'13/'14
13 Leonie KROMER [DEU-S] EVH 18.48 13 29.4029.405 (-8)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
WD Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA 43.7868.201DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.