Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen
 
Result
 
1 Alissa OBRANT [DEU-S] ESGE 23.62 1 25.6025.601 (±0)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
2 Emma FECHTEL [DEU-S] REVH SB23.09 2 23.0923.096 (+4)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
3 Gabriele GOLIKOVAITE [DEU-S] KREC 21.96 3 23.4623.463 (±0)BWM '24/'25 - ANF'11/'12
4 Leni SCHUMBERG [DEU-S] ESGE 21.41 4 21.5021.509 (+5)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
5 Christina STAKHNIV [DEU-S] KREC 21.20 5 23.0323.038 (+3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
6 Isabelle MILLER [DEU-S] ESGF SB20.97 6 20.9720.9711 (+5)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
7 Lucy MÜLLER [DEU-S] REVH SB20.89 7 20.8920.8913 (+6)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
8 Denise OKLE [DEU-S] KREC 20.48 8 21.3921.3910 (+2)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
9 Lotte MEIER [DEU-S] ESGF 20.37 9 20.9420.9412 (+3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
10 Noomi PAUL [DEU-S] EKVB 19.91 10 23.0523.057 (-3)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
11 Ilona HOOGE [DEU-S] KREC 19.55 11 23.9523.952 (-9)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
12 Elina Ziqi ZHOU [DEU-S] TECW 18.89 12 23.1823.185 (-7)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Lejla-Milou WINKLER [DEU-S] KREC 18.65 13 20.3720.3714 (+1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
14 Larissa SCHULZ [DEU-S] ESGF 17.89 14 19.5019.5015 (+1)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
15 Varvara PONOMARENKO [DEU-S] KREC 17.02 15 17.3617.3618 (+3)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
16 Maximiliane Vivienne BOROWITZ [DEU-S] EKLS 16.69 16 17.9217.9216 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
17 Lisbeth ANTAL [DEU-S] ERCWA 16.66 17 17.8617.8617 (±0)ILLCUP '24/'25 - ANF'14/'15
18 Rasalie GEBHARDT [DEU-S] ERCWA 15.66 18 17.1417.1419 (+1)ILLCUP '24/'25 - ANF'15/'16
19 Anneta PEREZ AYALA [DEU-S] SERC 15.36 19 23.4323.434 (-15)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.