Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger Mädchen
 
Result
 
1 Sandra MAURER [DEU-S] ESCRA SB25.55 1 25.5525.552 (+1)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
2 Diana DETLING [DEU-S] ESCRA SB25.35 2 25.3525.353 (+1)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
3 Tanja NEDOBOJKO [DEU-S] SERCS 24.36 3 24.8424.846 (+3)WESCUP '24/'25 - ANF'11/'12
4 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW SB23.55 4 23.5523.5511 (+7)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
5 Adriana JURCEVIC [DEU-S] REVH 22.84 5 25.3025.304 (-1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
6 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS 22.57 6 28.3028.301 (-5)BWM '24/'25 - ANF'10/'11
7 Melissa GRAF [DEU-S] SERCS 22.23 7 25.0125.015 (-2)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
8 Jessica SCHAFFERT [DEU-S] KREC 21.44 8 21.9721.9714 (+6)BWM '24/'25 - ANF'12/'13
9 Alina POLTORATSKI [DEU-S] SERC 21.03 9 23.9323.9310 (+1)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
10 Sophia GIEßBRECHT [DEU-S] EKLS 20.87 10 22.5322.5312 (+2)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
11 Sofiia RAIVAKHOVSKA [DEU-S] ESCRA SB20.31 11 20.3120.3117 (+6)EBWN '24/'25 - ANF'14/'15
12 Emily WETZEL [DEU-S] ESGE 20.17 12 24.2024.209 (-3)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
13 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB 19.25 13 24.3824.388 (-5)ILLCUP '24/'25 - ANF'13/'14
14 Amalia DRIDIGER [DEU-S] ESCRA SB19.16 14 19.1619.1620 (+6)EBWN '24/'25 - ANF'13/'14
15 Henrike KÖHLE [DEU-S] ESGE 18.80 15 21.9121.9115 (±0)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
16 Veronika SALOMATINA [DEU-S] ERCWA 17.69 16 20.7520.7516 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
17 Philine SCHORN [DEU-S] ERCWA 17.59 17 22.0222.0213 (-4)HKPO '24/'25 - ANF'13/'14
18 Ksenia MEIER [DEU-S] ESCRA 17.38 18 24.6324.637 (-11)HKPO '24/'25 - ANF'14/'15
19 Shulin WU [DEU-S] ERCWA 17.14 19 19.3819.3819 (±0)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
20 Letizia JECKEL [DEU-S] ERCWA 15.60 20 20.1620.1618 (-2)HKPO '24/'25 - ANF'13/'14
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 12.01.2025 15:19 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.