Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchsklasse B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Emily KAISER [DEU-S] REVH B-W 33.67 18.08  15.59 3.00 3.00 3.17 0.00 #3 45.4960.291 (±0)RUHRC '23/'24 - NW'11/'12
2 Viktoria STEINKE [DEU-S] ESCRA B-W 32.74 16.53  16.71 3.42 3.08 3.33 0.50 #7 36.4551.822 (±0)EBWN '21/'22 - NEUL'09/'10
3 Juli HERMANN [DEU-S] EKLS B-W 31.67 17.07  14.60 2.92 2.75 2.92 0.00 #1 36.3736.374 (+1)BWM '23/'24 - NW'12/'13
4 Alina SIGEL [DEU-S] ESGE B-W 30.86 15.70  15.16 3.08 2.92 2.92 0.00 #6 31.6031.608 (+4)BWM '22/'23 - NW'09/'10
5 Alina RUDKOVSKI [DEU-S] ESCRA B-W 30.53 14.22  16.31 3.17 3.25 3.17 0.00 #9 30.5330.5310 (+5)EBWN '23/'24 - NW'09/'10
6 Joelle-Sophie BRAUNAGEL [DEU-S] ESCRA B-W 30.13 15.19  15.44 3.08 2.92 3.08 0.50 #2 35.1135.115 (-1)EBWN '22/'23 - NEUL'10/'11
7 Vanessa WEHNERT [DEU-S] REVH B-W 29.53 15.30  14.73 2.92 2.83 2.92 0.50 #11 33.5933.596 (-1)ILLCUP '23/'24 - NW'11/'12
8 Patricia BRUNE [DEU-S] TECW B-W 28.37 13.50  15.87 3.08 3.08 3.17 1.00 #12 29.2729.2712 (+4)BWM '23/'24 - NW'11/'12
9 Lenya WITTE [DEU-S] TECW B-W 28.23 14.84  13.89 2.83 2.67 2.67 0.50 #4 31.0531.059 (±0)BWM '23/'24 - NW'10/'11
10 Jasmin DÖGER [DEU-S] TECW B-W 27.80 13.72  14.58 2.92 2.83 2.83 0.50 #8 31.4950.003 (-7)BWM '21/'22 - NEUL'10/'11
11 Diana TRIPPEL [DEU-S] EKLS B-W 27.12 14.01  13.61 2.67 2.58 2.75 0.50 #5 30.0930.0911 (±0)ILLCUP '23/'24 - NW'12/'13
12 Katharina KRÄMER [DEU-S] MERC B-W 25.85 12.82  14.03 2.83 2.67 2.75 1.00 #10 31.7631.767 (-5)HKPO '23/'24 - NW'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 01:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.