Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Xenia KELMETER [DEU-S] ESCRA FlagB-W 31.76 17.10  15.16 2.92 2.92 3.08 0.5 9 35.8835.881 (±0)ILLCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
2 Alina KURFESS [DEU-S] TECW FlagB-W SB30.74 16.02  14.72 2.83 2.83 3.00 0.0 4 30.7430.744 (+2)EBWN '23/'24 - NEUL'10/'11
3 Erin RÜCKERT [DEU-S] TVU FlagB-W 29.16 15.08  14.58 2.83 2.83 2.92 0.5 8 32.4032.402 (-1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Colombe GUINAMARD [DEU-S] TECW FlagB-W SB28.54 15.94  12.60 2.50 2.33 2.58 0.0 3 28.5428.547 (+3)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Tamika NEUSCHELER [DEU-S] TSGR FlagB-W 27.85 13.33  15.02 3.00 2.92 2.92 0.5 7 31.3731.373 (-2)ILLCUP '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Sarah LEROUX [DEU-S] MERC FlagB-W 26.94 13.01  14.43 2.83 2.83 2.83 0.5 10 29.8429.845 (-1)ILLCUP '23/'24 - NEUL'06/'07
7 Lea MAURER [DEU-S] ESCRA FlagB-W SB26.44 13.48  13.46 2.58 2.58 2.75 0.5 1 26.4426.449 (+2)EBWN '23/'24 - NEUL'13/'14
8 Sofia REICHERT [DEU-S] TECW FlagB-W SB25.59 11.84  13.75 2.58 2.75 2.75 0.0 6 25.5925.5910 (+2)EBWN '23/'24 - NEUL'08/'09
9 Alexandra OBRANT [DEU-S] ESGE FlagB-W 24.56 12.03  13.03 2.58 2.58 2.50 0.5 2 27.6627.668 (-1)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
10 Leonie KROMER [DEU-S] EVH FlagB-W 22.29 10.61  13.18 2.58 2.42 2.75 1.5 5 29.4029.406 (-4)ILLCUP '24/'25 - NEUL'11/'12
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 01:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.