Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] MERC B-W 35.59 18.31  17.28 3.33 3.42 3.42 0.00 #4 49.0649.062 (+1)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
2 Emilia GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 34.41 18.83  15.58 3.00 3.08 3.08 0.00 #6 44.1744.173 (+1)EIMAPO '24/'25 - U12'11/'12
3 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW B-W 30.08 15.76  14.32 2.75 2.92 2.75 0.00 #8 39.4439.444 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Sophia SOLZ [DEU-S] MERC B-W 28.42 13.12  15.30 2.92 3.08 3.00 0.00 #7 33.8333.836 (+2)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
5 Alayna LEE [DEU-S] TECW B-W 28.22 14.90  14.32 2.75 2.75 2.92 1.00 #5 37.9037.905 (±0)EIMAPO '24/'25 - NEUL'11/'12
6 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA B-W 26.02 14.68  11.34 2.17 2.17 2.33 0.00 #1 31.2231.228 (+2)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
7 Leni Joana SEILER [DEU-S] ESGE B-W 24.44 12.40  12.04 2.33 2.17 2.58 0.00 #3 29.5329.539 (+2)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
8 Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSGR B-W 23.16 11.41  11.75 2.33 2.33 2.25 0.00 #2 31.5531.557 (-1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Emily SCHMIDT [DEU-S] ESCRA B-W 20.26 10.72  11.04 2.08 2.08 2.33 1.50 #9 43.7868.201 (-8)DEUNM '13/'14 - JUG'97/'98
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 01:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.