Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre-Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Marlene LANDTHALER [DEU-S] KREC B-W 42.29 19.92  22.37 3.50 3.42 3.58 0.00 #6 44.7871.121 (±0)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
2 Katharina NORDHEIMER [DEU-S] MERC B-W 42.27 19.55  22.72 3.58 3.50 3.58 0.00 #5 44.5768.784 (+2)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
3 Serena GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 42.20 20.33  22.37 3.58 3.42 3.50 0.50 #4 44.2169.792 (-1)BWM '23/'24 - NEUL'11/'12
4 Xenia PAPST [DEU-S] ESCRA B-W 41.82 20.86  21.46 3.42 3.33 3.33 0.50 #3 44.8469.473 (-1)BWM '23/'24 - NEUL'10/'11
5 Lotta MONTWÉ [DEU-S] MERC B-W 38.84 17.91  20.93 3.25 3.25 3.33 0.00 #1 38.8459.835 (±0)EBWN '23/'24 - NEUL'11/'12
6 Sofiia BESARAB [DEU-S] MERC B-W 34.87 14.59  20.78 3.17 3.17 3.42 0.50 #2 35.4356.546 (±0)EBWN '23/'24 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 01:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.