Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lioba BRENN [DEU-S] EVH B-W 21.01 9.04  11.97 2.42 2.33 2.42 0.00 #11 21.2521.2511 (+10)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
2 Adriana JURCEVIC [DEU-S] REVH B-W 20.98 9.70  11.28 2.25 2.25 2.25 0.00 #23 22.1222.126 (+4)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
3 Alexandra LIERSCH [DEU-S] SERCS B-W 20.81 9.54  11.27 2.25 2.17 2.33 0.00 #6 24.6824.681 (-2)HKPO '23/'24 - ANF'14/'15
4 Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW B-W 20.65 9.51  11.14 2.17 2.25 2.25 0.00 #20 21.7321.739 (+5)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
5 Lotte MEIER [DEU-S] ESGF B-W 20.64 9.64  11.00 2.17 2.17 2.25 0.00 #10 20.6420.6413 (+8)EBWN '23/'24 - ANF'13/'14
6 Sofiia RAIVAKHOVSKA [DEU-S] ESCRA B-W 20.06 7.94  12.12 2.50 2.25 2.50 0.00 #9 21.4721.4710 (+4)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
7 Vittoria WEINGARDT [DEU-S] KREC B-W 19.64 8.66  10.98 2.33 2.08 2.17 0.00 #14 19.6919.6914 (+7)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
8 Sophia GIEßBRECHT [DEU-S] EKLS B-W 19.61 8.76  10.85 2.17 2.08 2.25 0.00 #15 21.7721.778 (±0)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
9 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW B-W 19.55 7.44  12.11 2.33 2.50 2.42 0.00 #17 21.8521.857 (-2)HKPO '23/'24 - ANF'14/'15
10 Alisha KAYA [DEU-S] MERC B-W 19.52 8.74  11.28 2.25 2.25 2.25 0.50 #13 22.9022.903 (-7)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
11 Diana DETLING [DEU-S] ESCRA B-W 19.50 9.00  11.00 2.17 2.17 2.25 0.50 #18 22.1422.145 (-6)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
12 Nara SPAHIU [DEU-S] REVH B-W 18.04 8.47  10.57 2.25 2.08 2.00 1.00 #12 23.1423.142 (-10)HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
13 Gabriele GOLIKOVAITE [DEU-S] KREC B-W 17.70 7.79  10.41 2.08 2.08 2.08 0.50 #19 19.6319.6315 (+2)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
14 Alissa OBRANT [DEU-S] ESGE B-W 17.68 7.12  10.56 2.08 2.08 2.17 0.00 #21 20.9120.9112 (-2)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
15 Cleo KOHLMANN [DEU-S] KREC B-W 17.34 8.15  9.19 1.83 1.75 1.92 0.00 #8 18.1218.1217 (+2)HESPO '23/'24 - ANF'13/'14
16 Emma FECHTEL [DEU-S] REVH B-W 17.31 8.89  8.92 1.67 1.92 1.75 0.50 #24 22.8422.844 (-12)ILLCUP '23/'24 - ANF'14/'15
17 Ksenia MEIER [DEU-S] ESCRA B-W 16.38 6.03  10.85 2.17 2.08 2.25 0.50 #2 17.7617.7618 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
18 June PIERER [DEU-S] SERC B-W 15.23 5.89  9.34 1.92 1.75 1.92 0.00 #16 15.2515.2523 (+5)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
19 Shulin WU [DEU-S] ERCWA B-W 14.66 6.52  8.64 1.67 1.67 1.83 0.50 #3 14.6614.6624 (+5)EBWN '23/'24 - ANF'14/'15
20 Elina Zigi ZHOU [DEU-S] TECW B-W 14.49 6.14  8.35 1.58 1.67 1.75 0.00 #7 16.8916.8921 (+1)BWM '23/'24 - ANF'14/'15
21 Amalia DRIDIGER [DEU-S] ESCRA B-W 14.30 5.76  9.04 1.83 1.75 1.83 0.50 #22 16.5016.5022 (+1)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
22 Anna DIMITROV [DEU-S] TECW B-W 13.83 6.26  8.07 1.58 1.58 1.67 0.50 #1 17.0517.0520 (-2)ILLCUP '23/'24 - ANF'13/'14
23 Letizia JECKEL [DEU-S] ERCWA B-W 13.75 6.38  7.37 1.50 1.33 1.58 0.00 #4 19.2519.2516 (-7)HKPO '23/'24 - ANF'13/'14
24 Sevval DEMIREL [DEU-S] ERCWA B-W 13.13 5.43  8.20 1.58 1.58 1.75 0.50 #5 17.5817.5819 (-5)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.12.2023 01:39 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.