Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice B Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Serena GIUDIZIOSO [DEU-S] ERCWA B-W 21.96 9.43  12.53 2.50 2.58 2.42 0.00 #8 23.8323.836 (+5)ILLCUP '22/'23 - ANF'12/'13
2 Laura KAUFMEHL [DEU-S] ESGF B-W 21.55 9.73  11.82 2.42 2.33 2.33 0.00 #1 26.8326.833 (+1)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
3 Sofia KINAST [DEU-S] ESCRA B-W 21.15 9.61  11.54 2.33 2.25 2.33 0.00 #12 31.2231.222 (-1)BWM '23/'24 - NEUL'12/'13
4 Zelie HOEPFFNER [DEU-S] TECW B-W 20.46 9.60  10.86 2.25 2.00 2.25 0.00 #14 23.5923.597 (+3)HEIPO '23/'24 - ANF'13/'14
5 Henrike KÖHLE [DEU-S] ESGE B-W 19.61 7.79  11.82 2.33 2.33 2.42 0.00 #11 19.6119.6115 (+10)EBWN '22/'23 - ANF'13/'14
6 Xenia KELMETER [DEU-S] ESCRA B-W 18.99 9.62  9.87 2.00 1.83 2.08 0.50 #4 35.8835.881 (-5)ILLCUP '23/'24 - NEUL'12/'13
7 Melissa GRAF [DEU-S] SERCS B-W 18.90 6.92  11.98 2.50 2.25 2.42 0.00 #10 24.5524.554 (-3)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
8 Nara SPAHIU [DEU-S] REVH B-W 18.19 8.71  9.48 1.92 1.92 1.83 0.00 #18 23.1423.149 (+1)HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
9 Eva NEGADOVA [DEU-S] ERCWA B-W 17.48 8.35  9.63 1.92 1.92 1.92 0.50 #6 24.0424.045 (-4)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
10 Antoniella SCHWENGLER [DEU-S] ESGF B-W 17.16 7.82  9.34 1.92 1.75 1.92 0.00 #17 23.1623.168 (-2)BWM '23/'24 - ANF'13/'14
11 Karina KÖHLER [DEU-S] EKVB B-W 17.07 7.90  10.17 2.17 1.92 2.00 1.00 #7 21.2721.2713 (+2)HKPO '23/'24 - ANF'12/'13
12 Sandra MAURER [DEU-S] ESCRA B-W 16.72 7.95  8.77 1.75 1.67 1.83 0.00 #16 21.0421.0414 (+2)ILLCUP '23/'24 - ANF'12/'13
13 Maria LINGER [DEU-S] ESCRA B-W 16.21 8.41  7.80 1.67 1.42 1.58 0.00 #3 16.2116.2118 (+5)EBWN '22/'23 - ANF'12/'13
14 Luisa LIEBERGELD [DEU-S] ERCWA B-W 15.47 6.49  9.48 1.83 1.92 1.92 0.50 #15 21.8721.8710 (-4)BWM '23/'24 - ANF'12/'13
15 Anna KREMER [DEU-S] ERCWA B-W 15.27 7.75  7.52 1.58 1.42 1.50 0.00 #5 21.6921.6912 (-3)EBWN '23/'24 - ANF'13/'14
16 Philine SCHORN [DEU-S] ERCWA B-W 14.14 5.65  8.49 1.83 1.58 1.67 0.00 #2 17.9217.9217 (+1)BWM '22/'23 - ANF'13/'14
WD Anna DMYTRYSHYN [DEU-S] TECW B-W   #9 21.7321.7311BWM '23/'24 - ANF'13/'14
WD Matea ZEBA [DEU-S] TECW B-W   #13 19.2319.2316BWM '22/'23 - ANF'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.12.2022 12:30 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.