ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Stella HERZOG [DEU-S] | MERC | B-W | 29.31 | 12.01 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | 50.14 | 50.14 | 5 (+4) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
2 | Daria GUITBOUT [DEU-S] | MERC | B-W | 28.86 | 11.78 | 17.08 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | 53.39 | 53.39 | 4 (+2) | EIMAPO '24/'25 - U12 | '14/'15 | ||
3 | Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] | MERC | B-W | 27.77 | 10.97 | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | 49.06 | 49.06 | 6 (+3) | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
4 | Alara KINAY [DEU-S] | MERC | B-W | 24.44 | 10.56 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | 35.11 | 35.11 | 10 (+6) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '11/'12 | ||
5 | Lara ZIVKOVIC [DEU-S] | TUSST | B-W | 23.54 | 9.16 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | 29.86 | 29.86 | 12 (+7) | EBWN '22/'23 - NEUL | '13/'14 | ||
6 | Sara KINAY [DEU-S] | MERC | B-W | 22.97 | 9.41 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | 32.43 | 32.43 | 11 (+5) | BWM '22/'23 - NEUL | '15/'16 | ||
7 | Serena GALLINA [DEU-S] | EKLS | B-W | 21.96 | 9.66 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | 48.74 | 75.68 | 1 (-6) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
8 | Audrey Sarah MOSKALYUK [DEU-S] | MERC | B-W | 21.00 | 8.24 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | 25.42 | 25.42 | 14 (+6) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | ||
9 | Emilia GALLINA [DEU-S] | EKLS | B-W | 20.78 | 8.28 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #10 | 44.17 | 44.17 | 7 (-2) | EIMAPO '24/'25 - U12 | '11/'12 | ||
10 | Emily SCHMIDT [DEU-S] | ESCRA | B-W | 19.57 | 8.19 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | 43.78 | 68.20 | 2 (-8) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
11 | Miia ZIVKOVIC [DEU-S] | TUSST | B-W | 18.53 | 7.65 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #11 | 29.52 | 29.52 | 13 (+2) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '13/'14 | ||
12 | Liliana Sophie BLOCH [DEU-S] | MERC | B-W | 17.46 | 5.66 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #14 | 36.06 | 36.06 | 9 (-3) | WESCUP '24/'25 - U10 | '14/'15 | ||
13 | Ekaterina MALAKHOVSKAYA [DEU-S] | TECW | B-W | 17.23 | 7.10 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #4 | 39.44 | 39.44 | 8 (-5) | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '12/'13 | ||
14 | Isabella CHEN [DEU-S] | SERC | B-W | 13.78 | 3.55 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #6 | 36.95 | 59.17 | 3 (-11) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50