ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] | MERC | B-W | 73.93 | 3 | WESCUP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Mia DAY [DEU-S] | MERC | B-W | 28.00 | 10 | BWM '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
3 | Sophie KREBSNK2 [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 63.53 | 8 | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
4 | Alina KURFESS [DEU-S] | TECW | B-W | 30.74 | 9 | EBWN '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
5 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | KREC | B-W | 63.98 | 7 | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
6 | Katharina NORDHEIMER [DEU-S] | MERC | B-W | 68.78 | 5 | BWM '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
7 | Sophie RIPPER [DEU-S] | MERC | B-W | 23.17 | 11 | HESPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
8 | Shirley SCHEFFLER [DEU-S] | MERC | B-W | 84.61 | 2 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
9 | Tosca SCHÖFFLER [DEU-S] | MERC | B-W | 70.19 | 4 | DEUNM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
10 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | SERCS | B-W | 64.95 | 6 | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
11 | Leyla TOSUNNK2 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 98.01 | 1 | WESCUP '24/'25 - NW | '11/'12 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.12.2021 17:50