ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Samuel BORAO [DEU-S] TEC Waldau | BW | 23.58 | 9.92 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | 24.70 | 24.70 | 2 (+1) | HEIPO '22/'23 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Nathanael SEIFFER [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 22.26 | 10.60 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | 57.72 | 84.33 | 1 (-1) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
3 | Egor VASILYEV [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | BW | 20.63 | 7.63 | 13.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | 21.60 | 21.60 | 3 (±0) | BWNM '18/'19 - KL | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 30.11.2019 18:09