ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] | Stuttgarter ERC | BW | 94.01 | 3 | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
2 | Sara-Maria BENDER [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 47.90 | 9 | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
3 | Anna KUTSENKO [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 61.16 | 7 | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
4 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 119.49 | 1 | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
5 | Anna-Maria RESS [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 66.00 | 6 | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
6 | Valentina STERNHUBER [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 90.90 | 4 | HESPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
7 | Julie CONSIGNY [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 76.84 | 5 | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
8 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] | tus Stuttgart Eissport | BW | 95.52 | 2 | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
9 | Aljona SCHEWTSCHENKO [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 50.58 | 8 | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 30.11.2019 18:09