ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 27.98 | 1 | 31.60 | 3 (+2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 24.54 | 2 | 53.90 | 2 (±0) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
3 | Karina RASSEJKIN [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 24.19 | 3 | 25.28 | 6 (+3) | ILLCUP '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
4 | Laura-Sophie WIR [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 21.91 | 4 | 24.88 | 7 (+3) | BWNM '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
5 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 18.93 | 5 | 29.66 | 5 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
6 | Gwen FORCKE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | BW | 18.82 | 6 | 30.42 | 4 (-2) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
7 | Lilly LUFT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | BW | 18.76 | 7 | 22.49 | 9 (+2) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
8 | Franziska BIKAN [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 18.36 | 8 | 24.03 | 8 (±0) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
9 | Olivia PROLL [DEU-S] Stuttgarter ERC | BW | 18.01 | 9 | 79.86 | 1 (-8) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 30.11.2019 18:09