ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jekaterina BRINSTER NK2 [DEU-S | ISU] Konstanzer REC | BW | 22.19 | 1 | 104.80 | 1 (±0) | Diamond Sp. '24 | '10/'11 | |
2 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] Konstanzer REC | BW | 18.48 | 2 | 67.29 | 6 (+4) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
3 | Katharina GEWORSKE [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 17.24 | 3 | 17.24 | 12 (+9) | EBWN '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
4 | Valeria HUBER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | BW | 17.22 | 4 | 103.84 | 2 (-2) | NRWTRO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
5 | Jasmin DÖGER [DEU-S] TEC Waldau | BW | 16.84 | 5 | 58.89 | 9 (+4) | EIMAPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 16.79 | 6 | 73.93 | 5 (-1) | WESCUP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
7 | Iliana TOISKINA [DEU-S] Schwenninger ERC | BW | 16.65 | 7 | 64.95 | 7 (±0) | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
8 | Diana FRITZLER [DEU-S] ESG Esslingen | BW | 15.18 | 8 | 29.53 | 10 (+2) | EBWN '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
9 | Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] TEC Waldau | BW | 15.15 | 9 | 100.09 | 3 (-6) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
10 | Patricia BRUNE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | BW | 14.85 | 10 | 29.27 | 11 (+1) | BWM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
11 | Sophie KREBS NK2 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | BW | 14.36 | 11 | 63.53 | 8 (-3) | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
12 | Shirley SCHEFFLER [DEU-S] Mannheimer ERC | BW | 9.76 | 12 | 84.61 | 4 (-8) | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
FPl. | Name | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 30.11.2019 18:09