ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kaya FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | 26.97 | 16.25 | 10.72 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.0 | 7 | 33.50 | 5 (+4) | BWM '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
2 | Meike FALLER [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | 25.84 | 14.98 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 9 | 25.89 | 6 (+4) | EIMAPO '18/'19 - NEUL | '05/'06 | ||
3 | Louisa BRAND [DEU-S | Bio] tus Stuttgart Eissport | 24.13 | 14.31 | 9.82 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.0 | 2 | 39.60 | 3 (±0) | BWM '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
4 | Slata DZUTSEVA [DEU-S] Tus Stuttgart Eissport | 23.30 | 14.06 | 9.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.5 | 8 | 25.32 | 7 (+3) | BWM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
5 | Lisa DAY [DEU-S] Mannheimer ERC | 22.13 | 13.41 | 8.72 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.0 | 1 | 23.78 | 9 (+4) | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
6 | Melina SCHECK [DEU-S] TEC Waldau | 21.93 | 12.41 | 9.52 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.0 | 3 | 39.65 | 2 (-4) | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | ||
7 | Sasha TANDOGANNK2 [DEU-S | Prof | Bio] Stuttgarter ERC | 19.74 | 10.04 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.5 | 10 | 42.87 | 1 (-6) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
8 | Eva VLAD [DEU-S] TEC Waldau | 18.98 | 10.08 | 9.40 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.5 | 5 | 34.84 | 4 (-4) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
9 | Celina MRINSKI [DEU-S] Mannheimer ERC | 16.95 | 9.03 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.0 | 4 | 20.46 | 10 (+1) | EIMAPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
10 | Marina TROFYMOVA [DEU-S] Mannheimer ERC | 13.09 | 6.39 | 7.20 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.5 | 6 | 25.28 | 8 (-2) | EIMAPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32