ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jana KUSKIN [DEU-S] Schwenninger ERC | 34.18 | 17.25 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | 35.36 | 47.71 | 4 (+3) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Sabina RADOVAN [DEU-S] TEC Waldau | 32.51 | 17.54 | 15.47 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #10 | 52.21 | 79.61 | 1 (-1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Timea FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | 31.65 | 16.18 | 15.47 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | 34.30 | 53.13 | 2 (-1) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
4 | Olivia BORZECKA [DEU-S] TEC Waldau | 31.55 | 16.08 | 15.47 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | 31.55 | 31.55 | 6 (+2) | EBWN '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
5 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | 29.25 | 15.38 | 13.87 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | 29.25 | 29.25 | 9 (+4) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
6 | Helena RÖSSLE [DEU-S] TEC Waldau | 28.24 | 14.07 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 | 36.41 | 36.41 | 5 (-1) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
7 | Ilona HELMANN [DEU-S] TEC Waldau | 27.03 | 13.40 | 14.13 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | 36.08 | 51.62 | 3 (-4) | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
8 | Pia MIEDTKE [DEU-S] ESG Freiburg | 25.02 | 12.43 | 13.59 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #9 | 25.02 | 25.02 | 10 (+2) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
9 | Laura BECK [DEU-S] TSG Reutlingen | 22.79 | 11.03 | 12.26 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 | 30.16 | 30.16 | 7 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
10 | Luzia ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | 21.10 | 9.30 | 12.80 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #5 | 29.49 | 29.49 | 8 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32