ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] Konstanzer REC | 36.48 | 1 | 95.52 | 4 (+3) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | 31.63 | 2 | 99.58 | 3 (+1) | DEUM '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
3 | Akiane ADLER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 28.15 | 3 | 75.09 | 5 (+2) | GRBB '21/'22 - NW | '09/'10 | |
4 | Leana MATIS [DEU-S] ESC Ravensburg | 27.31 | 4 | 62.21 | 8 (+4) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | |
5 | Valentina STERNHUBER [DEU-S | Bio] TEC Waldau | 26.77 | 5 | 105.85 | 2 (-3) | DEUM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
6 | Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | Prof | Bio] TEC Waldau | 25.99 | 6 | 129.36 | 1 (-5) | DEUNM '23/'24 - JUN | '08/'09 | |
7 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | 25.70 | 7 | 61.16 | 9 (+2) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
8 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | 25.48 | 8 | 66.00 | 7 (-1) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
9 | Alina SIGEL [DEU-S] ESG Esslingen | 24.22 | 9 | 31.60 | 15 (+6) | BWM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
10 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] Tus Stuttgart Eissport | 23.08 | 10 | 25.60 | 18 (+8) | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
11 | Aljona SCHEWTSCHENKO [DEU-S] Tus Stuttgart Eissport | 23.07 | 11 | 50.58 | 12 (+1) | EBWN '19/'20 - NEUL | '07/'08 | |
12 | Jacqueline SONNENWALD [DEU-S] ESG Esslingen | 22.25 | 12 | 29.66 | 17 (+5) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
13 | Alina RUDKOVSKI [DEU-S] ESC Ravensburg | 21.90 | 13 | 41.52 | 13 (±0) | BWM '24/'25 - YAME | '09/'10 | |
14 | Viktoria STEINKE [DEU-S] ESC Ravensburg | 21.90 | 14 | 51.82 | 10 (-4) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
15 | Sofia REICHERT [DEU-S] TEC Waldau | 21.41 | 15 | 25.59 | 19 (+4) | EBWN '23/'24 - NEUL | '08/'09 | |
16 | Noemi BRUNE [DEU-S] Tus Stuttgart Eissport | 20.74 | 16 | 24.35 | 21 (+5) | BWNM '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
17 | Maya ABDISHA [DEU-S] ESG Freiburg | 20.56 | 17 | 20.56 | 25 (+8) | EBWN '18/'19 - ANF | '05/'06 | |
18 | Noelly GROHMANN [DEU-S] Mannheimer ERC | 20.52 | 18 | 51.63 | 11 (-7) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '07/'08 | |
19 | Daria GLOTOVA [DEU-S] ESG Esslingen | 20.48 | 19 | 23.06 | 23 (+4) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | |
20 | Lara GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | 20.20 | 20 | 24.27 | 22 (+2) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
21 | Laura OETTINGER [DEU-S] ESC Ravensburg | 19.77 | 21 | 25.18 | 20 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
22 | Alisa LIND [DEU-S] ESC Ravensburg | 18.08 | 22 | 71.11 | 6 (-16) | BWM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
23 | Fabienne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 16.89 | 23 | 22.04 | 24 (+1) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
24 | Laura SALZSEILER [DEU-S] ESC Ravensburg | 15.81 | 24 | 29.70 | 16 (-8) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
WD | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC | 33.37 | 14 | JOEPO '18/'19 - ANF | '03/'04 | |||
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32