ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Samira TANDOGAN [DEU-S] | SERC | BW | 23.03 | 12.40 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 | 23.03 | 23.03 | 5 (+4) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | ||
2 | Johanna RAABE [DEU-S] | KREC | BW | 20.88 | 9.13 | 11.75 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | 33.37 | 33.37 | 2 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
3 | Veronika KENZLER [DEU-S] | SERC | BW | 20.49 | 10.00 | 10.49 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | 26.24 | 26.24 | 3 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
4 | Ronja WOHLFELD [DEU-S] | KREC | BW | 20.27 | 10.00 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #3 | 23.22 | 23.22 | 4 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
5 | Laura GNAMM [DEU-S] | ESGF | BW | 18.91 | 10.13 | 9.78 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #7 | 22.09 | 22.09 | 6 (+1) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '06/'07 | ||
6 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESCR | BW | 17.50 | 8.93 | 9.07 | 2.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #1 | 42.11 | 42.11 | 1 (-5) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | ||
7 | Jessica URBANSKY [DEU-S] | KREC | BW | 17.34 | 7.86 | 9.48 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | 21.13 | 21.13 | 7 (±0) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 09.12.2017 17:18