Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

EBW-Nachwuchswettbewerb

Nachwuchs B Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Larissa RUBE [DEU-S]SERCBW34.8015.97 19.333.172.833.083.000.50#6 36.2656.005 (+4)BWM '14/'15 - NW'01/'02
2Vanessa MÜLLER [DEU-S]TUSSEBW34.3617.33 18.533.082.752.922.831.50#8 37.8760.074 (+2)BWM '17/'18 - NW'02/'03
3Maxi MENDEL [DEU-S]ESCRBW32.6517.32 15.332.582.252.422.330.00#2 47.5768.603 (±0)BWM '19/'20 - JUG'04/'05
4Madeleine NUSSBAUMER [DEU-S]KRECBW32.0315.34 17.192.832.582.582.750.50#5 32.6548.766 (+2)EBWN '16/'17 - NW'03/'04
5Hannah ROTHE [DEU-S]ESGEBW31.5715.80 16.272.832.422.502.420.50#4 50.4075.812 (-3)DEUPO '17/'18 - JUG'02/'03
6Imola RAJMON [DEU-S]ERCWBW31.3715.87 16.002.752.422.332.500.50#3 31.3746.187 (+1)EBWN '16/'17 - NW'04/'05
7Gillian ARMSTRONG [DEU-S]MERCBW30.0613.80 16.263.002.582.502.080.00#7 72.83109.061 (-6)BAYNM '22/'23 - JUN'04/'05
8Elisabeth VOGT [DEU-S]ERCWBW19.077.04 12.532.171.831.832.000.50#1 28.3239.058 (±0)BWM '16/'17 - NW'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31