ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Meike FALLER [DEU-S] | EVU | BW | 33.97 | 1 | 68.71 | 4 (+3) | EBWN '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
2 | Tessa GROH [DEU-S] | TUSSE | BW | 27.17 | 2 | 67.87 | 5 (+3) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
3 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | EKVB | BW | 26.54 | 3 | 107.49 | 1 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
4 | Emma CONSIGNY [DEU-S] | TUSSE | BW | 26.00 | 4 | 56.19 | 6 (+2) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
5 | Eva-Marie DANIELS [DEU-S] | TECW | BW | 25.12 | 5 | 81.64 | 3 (-2) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
6 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TECW | BW | 24.18 | 6 | 100.59 | 2 (-4) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
7 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] | ERCS | BW | 22.66 | 7 | 46.43 | 7 (±0) | BWM '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
8 | Romy GRAUER [DEU-S] | REVH | BW | 21.52 | 8 | 25.74 | 8 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31