ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ilona HELMANN [DEU-S] | TUSSE | BW | 51.62 | 2 | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
2 | Valeria KEHM [DEU-S] | ESGF | BW | 31.21 | 4 | HKPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
3 | Gloria KOCHER-BENZING [DEU-S] | TECW | BW | 21.52 | 8 | BWNM '15/'16 - ANFJ | '04/'05 | |
4 | Jacqueline KÄRCHER [DEU-S] | SERC | BW | 33.79 | 3 | BWM '19/'20 - YA | '05/'06 | |
5 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] | SERC | BW | 27.56 | 6 | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
6 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] | ESGF | BW | 29.25 | 5 | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | |
7 | Franziska ROTTE [DEU-S] | SERC | BW | 24.28 | 7 | BWNM '16/'17 - NEUL | '05/'06 | |
8 | Julia STEINBECK [DEU-S] | ERCS | BW | 63.86 | 1 | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.12.2016 18:31