ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Michelle COLEDAN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 28.08 | 14.90 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | 36.93 | 57.33 | 3 (+2) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
2 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.72 | 12.04 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #6 | 63.68 | 98.24 | 1 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
3 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 21.90 | 10.86 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | 27.56 | 27.56 | 4 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | ||
4 | Isabell HÖLD [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 21.14 | 9.73 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | 22.04 | 22.04 | 6 (+2) | BWNM '16/'17 - ANFJ | '03/'04 | ||
5 | Julia STEINBECK [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 20.29 | 10.94 | 10.35 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #4 | 40.67 | 63.86 | 2 (-3) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
6 | Laura GNAMM [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.68 | 8.20 | 10.48 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #3 | 22.09 | 22.09 | 5 (-1) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07