ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 40.09 | 18.99 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | 51.60 | 79.70 | 4 (+3) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
2 | Nicole DUKART [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 38.61 | 18.60 | 20.01 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | 38.61 | 59.01 | 8 (+6) | BWM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Laura REISCH [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 37.89 | 17.83 | 21.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | 51.14 | 81.45 | 3 (±0) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
4 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.14 | 16.47 | 20.67 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | 72.83 | 109.06 | 1 (-3) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
5 | Rebeca SANDULESCU [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 34.30 | 15.23 | 19.07 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | 34.30 | 54.94 | 9 (+4) | EBWN '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
6 | Kiara SIEHR [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.14 | 15.30 | 19.34 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #10 | 47.68 | 77.28 | 5 (-1) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
7 | Angeline GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 33.99 | 14.90 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | 33.99 | 51.82 | 10 (+3) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
8 | Maxi MENDEL [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 32.78 | 15.72 | 17.06 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | 47.57 | 68.60 | 6 (-2) | BWM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
9 | Michelle SIP [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 31.50 | 14.20 | 18.80 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #11 | 52.03 | 81.97 | 2 (-7) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.63 | 13.03 | 17.60 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | 37.87 | 60.07 | 7 (-3) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | ||
11 | Julia BÖHMLÄNDER [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 25.87 | 10.20 | 16.67 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #1 | 34.00 | 46.17 | 11 (±0) | BWM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07