ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VOGL [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 58.07 | 2 | 1 | 96.34 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
2 | Marlene LEIBOLD [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 56.15 | 1 | 2 | 57.86 | 3 (+1) | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
3 | Joelle PELKA [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 50.89 | 3 | 3 | 50.89 | 5 (+2) | EBWN '15/'16 - NW | '04/'05 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 48.50 | 4 | 4 | 48.76 | 6 (+2) | EBWN '16/'17 - NW | '99/'00 | |
5 | Svenja EBERT [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 44.42 | 5 | 5 | 79.77 | 2 (-3) | DEUPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
6 | Daniela BRADA [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 40.30 | 6 | 7 | 40.30 | 7 (+1) | EBWN '15/'16 - NW | '03/'04 | |
7 | Mia HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 38.08 | 7 | 6 | 52.18 | 4 (-3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
WD | Alina SCHWAB [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 32.24 | 8 | BWM '15/'16 - NW | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2015 18:07