ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carl ROTTLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 28.43 | 13.70 | 14.73 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | 38.06 | 60.97 | 3 (+2) | EBWN '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
2 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 28.33 | 13.03 | 15.30 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | 96.61 | 141.69 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Viktor JÄGER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 26.01 | 14.40 | 11.61 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | 26.01 | 26.01 | 5 (+2) | EBWN '13/'14 - ANFJ | '03/'04 | ||
4 | Ron SCHERHAUFER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 24.20 | 12.17 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | 77.00 | 112.93 | 2 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Benedict FEHRENBACHER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCWB | 16.83 | 8.10 | 8.93 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #5 | 26.66 | 43.38 | 4 (-1) | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49