ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | 34.25 | 18.23 | 16.02 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | 57.89 | 84.20 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
2 | Emilia GESSNER [DEU-S] EK Senden | EKSE | 27.32 | 15.13 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | 33.08 | 48.31 | 3 (+1) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
3 | Madeleine ROßNAGEL [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 26.66 | 12.07 | 14.59 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | 30.07 | 46.19 | 4 (+1) | EBWN '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
4 | Joelle PELKA [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 25.40 | 13.13 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.20 | #5 | 33.14 | 50.89 | 2 (-2) | EBWN '15/'16 - NW | '04/'05 | ||
5 | Gina RODRIGUEZ [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 16.13 | 6.97 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #3 | 17.49 | 17.49 | 6 (+1) | BWNM '13/'14 - ANFJ | '02/'03 | ||
6 | Penelope FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 12.57 | 6.03 | 6.94 | 2.00 | 1.00 | 1.08 | 0.40 | #4 | 20.38 | 20.38 | 5 (-1) | HKPO '13/'14 - ANF | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49