ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Larissa RUBE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 18.46 | 9.90 | 9.06 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | 22.61 | 1 (±0) | BWM '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
2 | Lisa PREIDEL [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCWB | 16.86 | 9.90 | 7.46 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #4 | 19.96 | 2 (±0) | BWM '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
3 | Celine LORENZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TESGR | 15.84 | 8.60 | 7.74 | 2.67 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | 18.84 | 3 (±0) | BWM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
4 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 14.62 | 6.90 | 7.72 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | 17.99 | 4 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
5 | Katrin LAKES [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCWB | 13.32 | 7.50 | 6.32 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #2 | 17.14 | 5 (±0) | BWM '12/'13 - NW | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49