Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Nachwuchs B Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Kira van MEENSVORT [DEU-S] NED 46.22 22.59  23.63 3.67 3.67 3.75 0.00 #3 46.8846.887 (+6)WIEPO '23/'24 - NW'08/'09
2 Lana ROBENS [DEU-S] EVKR NRW 45.33 22.79  22.54 3.58 3.33 3.67 0.00 #16 47.1047.106 (+4)NRWXX '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Lina Maria WEVERS [DEU-S] DSCK NRW 44.53 22.87  21.66 3.50 3.25 3.42 0.00 #12 43.0043.008 (+5)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4 Sophie MATHIEBE [DEU-S] TGSV HES 41.97 22.08  19.89 3.17 3.00 3.17 0.00 #5 44.0865.334 (±0)RUHRC '24/'25 - NW'11/'12
5 Helene HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 39.16 19.40  20.76 3.42 3.08 3.25 1.00 #4 40.5540.559 (+4)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
6 Deborah MILITELLO [DEU-S] TUSW NRW 38.13 18.04  20.59 3.42 3.08 3.17 0.50 #1 54.2680.371 (-5)INABPO '22/'23 - JUG'06/'07
7 Yelizaveta DEREVINSKA [DEU-S] SCUS HES 38.08 18.91  19.17 3.17 2.83 3.00 0.00 #13 50.6277.202 (-5)RUHRC '24/'25 - NW'13/'14
8 Alexandra MEHL [DEU-S] ERCW NRW 37.44 16.51  20.93 3.33 3.25 3.25 0.00 #8 23.7823.7819 (+11)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
9 Charlotte RADERMACHER [DEU-S] TUSW NRW 37.05 18.74  18.81 3.00 2.83 3.00 0.50 #19 35.7735.7714 (+5)WESCUP '24/'25 - NW'09/'10
10 Alicia STAWIKOWSKI [DEU-S] SCBR BRE 36.24 16.70  20.04 3.33 3.00 3.08 0.50 #9 36.5836.5813 (+3)SCCPO '23/'24 - NEUL'09/'10
11 Selina ILIN [DEU-S] TUSW NRW 35.42 17.11  18.81 3.08 2.92 2.83 0.50 #14 35.4235.4215 (+4)DOMPO '23/'24 - NW'09/'10
12 Lana Colleen UNGER [DEU-S] TUSW NRW 35.10 15.57  19.53 3.25 2.92 3.00 0.00 #18 39.6539.6510 (-2)WIEPO '23/'24 - NW'11/'12
13 Alicia BECK [DEU-S] FREC HES 31.97 15.39  17.58 3.00 2.58 2.67 1.00 #6 31.5252.565 (-8)RUHRC '24/'25 - NW'12/'13
14 Clara CHRIST [DEU-S] EVKR NRW 30.58 13.86  17.22 2.83 2.50 2.75 0.50 #15 34.7534.7516 (+2)NRWXX '24/'25 - NW'11/'12
15 Sofia ARRIETA CARMONA [DEU-S] EVKR NRW 30.03 12.97  17.06 2.92 2.42 2.67 0.00 #17 30.2730.2718 (+3)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
16 Sarah KOSOK [DEU-S] ERCW NRW 29.21 13.58  15.63 2.42 2.25 2.67 0.00 #11 45.9368.823 (-13)HESPO '24/'25 - JUG'06/'07
17 Sorina GINU [DEU-S] FREC HES 26.52 11.94  15.08 2.58 2.17 2.33 0.50 #7 38.9738.9711 (-6)HESLM '23/'24 - NW'08/'09
WD Uliana RUBTSOVA [DEU-S] SCUS HES   #10 37.7137.7112WESCUP '23/'24 - NW'12/'13
WD Amelie SCHWEIZER [DEU-S] TGSV HES   #2 31.3231.3217DILAPO '23/'24 - NEUL'10/'11
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:53 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.