Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alina RIABKO [DEU-S] DEGD FlagNRW 25.60 11.55  14.05 2.75 2.83 2.83 0.0 6 28.4828.486 (+5)INABPO '24/'25 - NEUL'11/'12
2 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD FlagR-P 24.83 10.50  14.33 2.83 3.08 2.67 0.0 5 40.8440.841 (-1)INABPO '24/'25 - NW'11/'12
3 Jara EWELEIT [DEU-S] REVB FlagBRE 24.43 10.52  13.91 3.00 2.75 2.58 0.0 14 26.2226.2211 (+8)INABPO '24/'25 - ANF'12/'13
4 Hanna STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW 23.98 10.88  13.10 2.67 2.50 2.67 0.0 13 29.0529.053 (-1)INABPO '24/'25 - NEUL'11/'12
5 Maiia LITOVKA [DEU-S] SCMÖ FlagNRW 23.29 9.92  13.37 2.50 2.67 2.83 0.0 11 24.4524.4513 (+8)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
6 Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK FlagNRW 23.11 10.31  12.80 2.50 2.58 2.58 0.0 12 28.3128.318 (+2)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
7 Jana SCHERZINGER [DEU-S] ESCHE FlagNRW 23.04 9.53  13.51 2.75 2.67 2.67 0.0 7 29.7729.772 (-5)INABPO '24/'25 - NEUL'13/'14
8 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK FlagNRW 22.95 10.29  12.66 2.58 2.42 2.58 0.0 16 28.9728.974 (-4)WIEPO '24/'25 - ANF'13/'14
9 Mariia BORODKINA [DEU-S] TUSW FlagNRW 22.84 10.59  12.25 2.50 2.33 2.50 0.0 2 26.1326.1312 (+3)WIEPO '24/'25 - ANF'11/'12
10 Jonela Dina GINU [DEU-S] FREC FlagHES 22.25 9.85  12.40 2.50 2.50 2.42 0.0 9 27.3827.389 (-1)HESLM '24/'25 - NEUL'12/'13
11 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW FlagNRW 21.99 9.56  12.93 2.58 2.58 2.58 0.5 1 28.3628.367 (-4)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
12 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW FlagNRW 21.91 9.33  13.08 2.67 2.58 2.58 0.5 8 28.5828.585 (-7)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
13 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW FlagNRW 20.46 9.20  12.26 2.50 2.42 2.42 1.0 3 26.6526.6510 (-3)WESCUP '24/'25 - NEUL'12/'13
14 Marta BORODKINA [DEU-S] TUSW FlagNRW 20.44 9.17  11.27 2.17 2.25 2.33 0.0 4 21.6421.6416 (+2)NRWXX '24/'25 - ANF'11/'12
15 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL FlagNRW 19.51 8.76  11.25 2.33 2.33 2.08 0.5 10 22.9422.9414 (-1)WIEPO '24/'25 - ANF'12/'13
16 Emely BADER [DEU-S] SCUS FlagHES SB17.92 8.29  9.63 1.92 1.92 1.92 0.0 15 17.9217.9217 (+1)DOMPO '23/'24 - ANF'11/'12
WD Mia PALIE [DEU-S] TGSV FlagHES   0.0 17 22.2122.2115HESLM '24/'25 - ANF'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:52 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.