Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anwärter Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Alina RIABKO [DEU-S] DEGD NRW 25.60 11.55  14.05 2.75 2.83 2.83 0.00 #6 25.6025.603 (+2)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
2 Emma ADAMCZYK [DEU-S] ERCD R-P 24.83 10.50  14.33 2.83 3.08 2.67 0.00 #5 27.5727.571 (-1)BITPO '23/'24 - ANF'08/'09
3 Jara EWELEIT [DEU-S] REVB BRE 24.43 10.52  13.91 3.00 2.75 2.58 0.00 #14 24.4324.434 (+1)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
4 Hanna STEINBERG [DEU-S] EVKR NRW 23.98 10.88  13.10 2.67 2.50 2.67 0.00 #13 23.9823.988 (+4)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
5 Maiia LITOVKA [DEU-S] SCMÖ NRW 23.29 9.92  13.37 2.50 2.67 2.83 0.00 #11 23.2923.2910 (+5)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
6 Johanna HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 23.11 10.31  12.80 2.50 2.58 2.58 0.00 #12 23.1123.1111 (+5)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
7 Jana SCHERZINGER [DEU-S] ESCHE NRW 23.04 9.53  13.51 2.75 2.67 2.67 0.00 #7 23.0423.0412 (+5)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
8 Charlotte HELLWIG [DEU-S] DSCK NRW 22.95 10.29  12.66 2.58 2.42 2.58 0.00 #16 24.3824.385 (-3)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
9 Mariia BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 22.84 10.59  12.25 2.50 2.33 2.50 0.00 #2 22.8422.8413 (+4)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
10 Jonela Dina GINU [DEU-S] FREC HES 22.25 9.85  12.40 2.50 2.50 2.42 0.00 #9 26.1626.162 (-8)JOEPO '23/'24 - NEUL'14/'15
11 Viktoria KIMBEL [DEU-S] TUSW NRW 21.99 9.56  12.93 2.58 2.58 2.58 0.50 #1 22.1122.1114 (+3)INABPO '23/'24 - ANF'14/'15
12 Joleen WAGNER [DEU-S] TUSW NRW 21.91 9.33  13.08 2.67 2.58 2.58 0.50 #8 24.0424.047 (-5)NRWXX '23/'24 - ANF'14/'15
13 Lilian von EYB [DEU-S] TUSW NRW 20.46 9.20  12.26 2.50 2.42 2.42 1.00 #3 24.1424.146 (-7)NRWLM '23/'24 - ANF'12/'13
14 Marta BORODKINA [DEU-S] TUSW NRW 20.44 9.17  11.27 2.17 2.25 2.33 0.00 #4 20.4420.4416 (+2)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
15 Jovana VUJICIC [DEU-S] EJEKL NRW 19.51 8.76  11.25 2.33 2.33 2.08 0.50 #10 20.8620.8615 (±0)NRWLM '23/'24 - ANF'14/'15
16 Emely BADER [DEU-S] SCUS HES 17.92 8.29  9.63 1.92 1.92 1.92 0.00 #15 17.9217.9217 (+1)DOMPO '23/'24 - ANF'14/'15
WD Mia PALIE [DEU-S] TGSV HES   #17 23.5023.509JOEPO '22/'23 - ANF'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:52 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.