Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Lana SCHULZ [DEU-S] GSCM NRW 18.68 9.08  9.60 0.00 2.75 3.00 0.00 #5 18.6818.687 (+6)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
2 Marie Luise LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 17.94 9.59  8.35 0.00 2.33 2.67 0.00 #8 24.1124.113 (+1)RUHRC '24/'25 - ANF'09/'10
3 Sophia KLUTH [DEU-S] EVKR NRW 15.90 8.32  8.08 0.00 2.42 2.42 0.50 #21 21.6421.646 (+3)NRWXX '24/'25 - ANF'09/'10
4 Maja DRAGAN [DEU-S] ESGI NRW 15.84 8.75  7.09 0.00 2.17 2.08 0.00 #1 21.8021.805 (+1)NRWXX '24/'25 - KL'09/'10
5 Maja Sophie LEIDERS [DEU-S] EVKR NRW 15.39 8.09  7.80 0.00 2.17 2.50 0.50 #11 21.9721.974 (-1)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
6 Danielle ARNOLD [DEU-S] ESGI NRW 14.96 8.70  6.26 0.00 1.75 2.00 0.00 #7 18.2518.258 (+2)WESCUP '24/'25 - ANF'09/'10
7 Lilly FÖLDESCH [DEU-S] FSCD NRW 14.77 6.57  8.20 0.00 2.58 2.33 0.00 #22 25.7525.751 (-6)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
8 Görkem YILDIZ [DEU-S] ESGI NRW 14.62 7.88  7.24 0.00 2.17 2.17 0.50 #13 25.1225.122 (-6)NRWXX '24/'25 - YAS'09/'10
9 Joela URBAS [DEU-S] TUSW NRW 14.33 6.68  7.65 0.00 2.33 2.25 0.00 #14 14.3314.3314 (+5)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
10 Carolin BRECHER [DEU-S] TUSW NRW 13.75 7.72  6.53 0.00 1.83 2.08 0.50 #12 14.2014.2015 (+5)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
11 Anastasia WETZEL [DEU-S] REVB BRE 13.58 6.90  6.68 0.00 2.00 2.00 0.00 #16 13.6713.6716 (+5)CHRCUP '23/'24 - KL'09/'10
12 Svea MATTHIÄ [DEU-S] SCMÖ NRW 13.26 7.14  6.12 0.00 1.83 1.83 0.00 #20 ????'09/'10
13 Sofia Kristina POHL [DEU-S] KEK NRW 13.10 6.97  6.13 0.00 1.92 1.75 0.00 #18 15.0415.0412 (-1)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
14 Anna WILKE [DEU-S] SCUS HES 13.00 6.87  6.13 0.00 2.00 1.67 0.00 #10 14.9914.9913 (-1)FREIPO '23/'24 - KK7'09/'10
15 Melanie KRASNOV [DEU-S] KEK NRW 12.64 6.79  5.85 0.00 1.67 1.83 0.00 #6 13.2413.2417 (+2)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
16 Lotta REINBOTHE [DEU-S] SCUS HES 12.32 6.06  6.26 0.00 2.08 1.67 0.00 #19 16.2116.219 (-7)FREIPO '23/'24 - KK7'09/'10
17 Sophia KIND [DEU-S] KEK NRW 12.28 6.31  6.97 0.00 2.25 1.92 1.00 #3 15.1315.1311 (-6)WIEPO '23/'24 - KL'09/'10
18 Karla WERTENBRUCH [DEU-S] KEK NRW 11.87 6.03  5.84 0.00 1.75 1.75 0.00 #4 15.6915.6910 (-8)INABPO '23/'24 - KL'09/'10
19 Mia BAUMANN [DEU-S] EVKR NRW 10.99 5.14  5.85 0.00 1.67 1.83 0.00 #15 12.5312.5319 (±0)NRWXX '23/'24 - KL'09/'10
20 Amelie PHILIPPSON [DEU-S] KEK NRW 10.96 5.04  6.42 0.00 1.92 1.92 0.50 #9 ????'09/'10
21 Jana WEIZEL [DEU-S] REVB BRE 9.32 5.78  4.04 0.00 1.17 1.25 0.50 #17 9.329.3220 (-1)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
WD Mariella KNOP [DEU-S] TUSW NRW   #2 13.0213.0218INABPO '23/'24 - KL'09/'10
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:52 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.