Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Kunstläufer Mädchen A - Free Skating
 
Result Details
 
1 Romi Marie MEIBERT [DEU-S | Bio] ERCW FlagNRW 19.56 9.12  10.44 0.00 3.00 3.25 0.0 19 22.0422.0415 (+14)WESCUP '24/'25 - ANF'10/'11
2 Daria ABRAMOV [DEU-S] DSCAB FlagNRW 18.56 8.96  9.60 0.00 2.75 3.00 0.0 1 30.6630.661 (-1)WIEPO '24/'25 - ANF'14/'15
3 Elisa Laureen CEBULA [DEU-S] ERCW FlagNRW 17.31 8.83  8.48 0.00 2.33 2.75 0.0 6 23.9023.9011 (+8)DOMPO '24/'25 - ANF'13/'14
4 Maria BARG [DEU-S] BESV FlagR-P 17.24 8.89  8.35 0.00 2.42 2.58 0.0 8 18.4318.4320 (+16)BITPO '24/'25 - ANF'09/'10
5 Helena Carlotta BACCHIOCCHI [DEU-S] EJEKL FlagNRW 17.13 8.99  8.64 0.00 2.67 2.50 0.5 14 28.7128.714 (-1)WIEPO '24/'25 - U10'14/'15
6 Leana SABELFELD [DEU-S] EKAR FlagNRW 17.03 8.96  8.07 0.00 2.50 2.33 0.0 2 29.8529.852 (-4)HAMMI '24/'25 - U10'14/'15
7 Arwyn Eleanor GADEMANN [DEU-S] EJEKL FlagNRW 16.74 8.52  8.22 0.00 2.50 2.42 0.0 7 28.8428.843 (-4)INABPO '24/'25 - NEUL'11/'12
8 Ioanna SHAFLINSKA [DEU-S] FREC FlagHES 16.72 8.50  8.22 0.00 2.42 2.50 0.0 12 27.1127.116 (-2)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
9 Clara GALLWAS [DEU-S] ERCW FlagNRW 16.36 8.16  8.20 0.00 2.33 2.58 0.0 10 19.4819.4819 (+10)WESCUP '24/'25 - ANF'11/'12
10 Uliana NISHCHETNA [DEU-S] FREC FlagHES 16.29 8.07  8.22 0.00 2.42 2.50 0.0 13 25.9125.917 (-3)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
11 Annalena Alina OCHODEK [DEU-S] EVKR FlagNRW 16.01 8.07  7.94 0.00 2.25 2.50 0.0 4 23.2623.2614 (+3)INABPO '24/'25 - ANF'11/'12
12 Johanna Emilia JAKOBS [DEU-S] TUSW FlagNRW 15.94 8.24  8.20 0.00 2.33 2.58 0.5 15 23.3423.3413 (+1)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
13 Sophia GRZESCHIK [DEU-S] SCUS FlagHES 15.85 8.62  7.23 0.00 2.08 2.25 0.0 20 19.9519.9518 (+5)HESLM '24/'25 - KL'11/'12
14 Charlyne KOCH [DEU-S] TUSW FlagNRW 15.78 7.71  8.07 0.00 2.25 2.58 0.0 21 21.6521.6516 (+2)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
15 Laura Sophie HARDER [DEU-S] DEGD FlagNRW 15.74 7.80  7.94 0.00 2.25 2.50 0.0 3 25.3325.339 (-6)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
16 Sophie STEINBERG [DEU-S] EVKR FlagNRW 15.65 7.72  7.93 0.00 2.33 2.42 0.0 18 25.5925.598 (-8)DOMPO '24/'25 - ANF'11/'12
17 Anastasia KOMNATNYY [DEU-S] KEK FlagNRW 15.43 8.00  7.93 0.00 2.33 2.42 0.5 5 21.2221.2217 (±0)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
18 Franziska BRAAS [DEU-S] EVKR FlagNRW 15.14 9.00  8.64 0.00 2.50 2.67 2.5 16 24.1824.1810 (-8)DOMPO '24/'25 - ANF'12/'13
19 Emely YAMAKAWA [DEU-S] TGSV FlagHES 14.89 7.74  7.65 0.00 2.25 2.33 0.5 22 28.2928.295 (-14)RUHRC '24/'25 - ANF'12/'13
20 Linnea LÖWEN [DEU-S] DSCAB FlagNRW 13.77 6.81  6.96 0.00 2.17 2.00 0.0 9 ????'09/'10
21 Shanning WANG [DEU-S] NSK FlagNRW 13.58 6.35  7.23 0.00 2.08 2.25 0.0 17 23.8423.8412 (-9)DOMPO '24/'25 - ANF'14/'15
22 Milana BACHMANN [DEU-S] NEC FlagR-P SB13.10 6.01  7.09 0.00 2.08 2.17 0.0 11 13.1013.1022 (±0)DOMPO '23/'24 - KL'09/'10
23 Julie KRIEGER [DEU-S] NEC FlagR-P 8.57 3.55  5.02 0.00 1.50 1.50 0.0 23 16.5616.5621 (-2)RPLM '24/'25 - KL'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.03.2024 20:52 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.