ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jenna KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 39.29 | 16.95 | 23.34 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 | 62.80 | 101.55 | 1 (±0) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
2 | Laura Laetitia NABER [DEU-S] | USGC | SAS | 36.07 | 16.47 | 19.60 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #11 | 39.02 | 39.02 | 11 (+9) | KOSAM '18/'19 - U11 | '08/'09 | ||
3 | Zoe OSTERHAGE [DEU-S] | ERCW | NRW | 32.95 | 14.02 | 18.93 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #9 | 44.47 | 69.62 | 7 (+4) | INABPO '22/'23 - NW | '08/'09 | ||
4 | Maya-Jolie JOST [DEU-S] | NEC | R-P | 32.11 | 14.92 | 17.19 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | 42.51 | 66.89 | 8 (+4) | RPLM '22/'23 - NW | '08/'09 | ||
5 | Jolie WENDORF [DEU-S] | SCB | BER | 31.73 | 13.03 | 19.20 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #8 | 31.73 | 31.73 | 12 (+7) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '08/'09 | ||
6 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 31.51 | 15.17 | 17.34 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #13 | 47.38 | 71.19 | 6 (±0) | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
7 | Eleah Doreen BÄR [DEU-S] | TUSW | NRW | 30.22 | 13.03 | 17.19 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | 47.47 | 72.49 | 5 (-2) | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
8 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NIE | 30.08 | 15.28 | 14.80 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | 49.95 | 77.46 | 4 (-4) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
9 | Julia KAJER [DEU-S] | EVK | NRW | 29.11 | 11.88 | 17.73 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | 35.09 | 53.85 | 10 (+1) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '09/'10 | ||
10 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 27.57 | 11.68 | 16.39 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | 48.71 | 78.83 | 3 (-7) | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
11 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 25.19 | 10.39 | 14.80 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | 43.67 | 101.19 | 2 (-9) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | ||
12 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 23.71 | 10.01 | 15.20 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 1.50 | #1 | 40.87 | 64.04 | 9 (-3) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
13 | Shiyin LIU [DEU-S] | ECIL | THR | 17.11 | 6.52 | 11.59 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #12 | 22.96 | 22.96 | 13 (±0) | INABPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38