ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina VIALICHKANK2 [DEU-S | Prof | Bio] | EJEV | 37.92 | 17.89 | 20.53 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.5 | 14 | 79.85 | 118.99 | 2 (+1) | BAVOP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
2 | Anna HABERLING [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 36.03 | 17.23 | 18.80 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 0.0 | 7 | 69.25 | 108.49 | 3 (+1) | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
3 | Melina HANSEN [DEU-S] | SCU | 33.96 | 16.49 | 17.47 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.0 | 2 | 43.82 | 58.95 | 9 (+6) | NRWLM '21/'22 - NW | '09/'10 | |||
4 | Johanna WEBER [DEU-S | Prof | Bio] | USGC | 32.67 | 16.00 | 16.67 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 3 | 76.80 | 119.81 | 1 (-3) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
5 | Melissa MARTIN [DEU-S] | ERCW | 32.28 | 14.68 | 17.60 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 5 | 53.42 | 83.10 | 6 (+1) | GRBB '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
6 | Alexandra ANGORN [DEU-S | Bio] | SCB | 32.02 | 13.86 | 18.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.5 | 10 | 58.52 | 93.84 | 4 (-2) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |||
7 | Leni FRANKENBERG [DEU-S] | ECIL | 30.24 | 15.58 | 14.66 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 1 | 34.58 | 34.58 | 11 (+4) | INABPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |||
8 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | 29.42 | 13.95 | 15.47 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.0 | 8 | 58.18 | 89.75 | 5 (-3) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
9 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | SB28.98 | 12.01 | 17.47 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.5 | 13 | 28.98 | 28.98 | 12 (+3) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |||
10 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | 25.21 | 8.21 | 18.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 2.92 | 1.0 | 15 | 47.50 | 75.48 | 7 (-3) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
11 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | SCB | 24.75 | 10.17 | 15.08 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 9 | 35.54 | 59.49 | 8 (-3) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |||
12 | Jolie JANKE [DEU-S] | SCB | 21.39 | 8.29 | 13.60 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 2.25 | 0.5 | 4 | 26.65 | 26.65 | 13 (+1) | BERJM '19/'20 - U9 | '10/'11 | |||
13 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | SCB | 19.84 | 8.00 | 13.34 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 1.5 | 6 | 37.34 | 56.73 | 10 (-3) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38