ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jolie WENDORF [DEU-S] | SCB | BER | 31.73 | 12 | DOMPO '18/'19 - AK89 | '08/'09 | |
2 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NIE | 77.46 | 4 | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
3 | Eleah Doreen BÄR [DEU-S] | TUSW | NRW | 72.49 | 5 | WESCUP '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
4 | Elisabeth FRENKEL [DEU-S] | KEK | NRW | 78.83 | 3 | WESCUP '21/'22 - NW | '08/'09 | |
5 | Nelly Elisa HEMCKE [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 101.19 | 2 | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
6 | Julia KAJER [DEU-S] | EVK | NRW | 53.85 | 10 | WESCUP '20/'21 - NEUL | '09/'10 | |
7 | Jenna KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 101.55 | 1 | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | |
8 | Zoe OSTERHAGE [DEU-S] | ERCW | NRW | 69.62 | 7 | INABPO '22/'23 - NW | '08/'09 | |
9 | Olivia PINSKI [DEU-S] | EJEV | NRW | 64.04 | 9 | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Veronika WALGER [DEU-S] | EJEV | NRW | 71.19 | 6 | RUHRC '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
11 | Maya-Jolie JOST [DEU-S] | NEC | R-P | 66.89 | 8 | RPLM '22/'23 - NW | '08/'09 | |
12 | Laura Laetitia NABER [DEU-S] | USGC | SAS | 39.02 | 11 | KOSAM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
13 | Shiyin LIU [DEU-S] | ECIL | THR | 22.96 | 13 | INABPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.03.2019 21:38